KURSY WALUT BANKU BGŻ
Tabele zawierają kursy walut obcych wyrażone w walucie polskiej, które są stosowane w danym dniu roboczym przez Bank BGŻ.
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 2010-09-02 od godz. 16:17
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP1) |
Spread walutowy2) |
| AUSTRALIA | 1 AUD | 2,7553 | 2,8879 | 2,8208 | 0,1326 |
| CZECHY | 1 CZK | 0,1568 | 0,1643 | 0,1615 | 0,0075 |
| DANIA | 1 DKK | 0,5209 | 0,5460 | 0,5362 | 0,0251 |
| EURO | 1 EUR | 3,8777 | 4,0643 | 3,9922 | 0,1866 |
| JAPONIA | 100 JPY | 3,5897 | 3,7625 | 3,7152 | 0,1728 |
| KANADA | 1 CAD | 2,8772 | 3,0157 | 2,9457 | 0,1385 |
| NORWEGIA | 1 NOK | 0,4918 | 0,5154 | 0,5002 | 0,0236 |
| NOWA ZELANDIA | 1 NZD | 2,1680 | 2,2723 | 2,2037 | 0,1043 |
| ROSJA | 1 RUB | 0,0969 | 0,1050 | 0,1016 | 0,0081 |
| SZWAJCARIA | 1 CHF | 2,9876 | 3,1865 | 3,0879 | 0,1989 |
| SZWECJA | 1 SEK | 0,4162 | 0,4362 | 0,4277 | 0,0200 |
| USA | 1 USD | 3,0281 | 3,1739 | 3,1285 | 0,1458 |
| WĘGRY | 100 HUF | 1,3606 | 1,4261 | 1,3941 | 0,0655 |
| WIELKA BRYTANIA | 1 GBP | 4,6488 | 4,8725 | 4,8032 | 0,2237 |
pobierz w pliku csv
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 2010-09-02 od godz. 08:28
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP1) |
Spread walutowy2) |
| AUSTRALIA | 1 AUD | 2,7473 | 2,8795 | 2,8208 | 0,1322 |
| CZECHY | 1 CZK | 0,1570 | 0,1645 | 0,1615 | 0,0075 |
| DANIA | 1 DKK | 0,5209 | 0,5460 | 0,5362 | 0,0251 |
| EURO | 1 EUR | 3,8767 | 4,0633 | 3,9922 | 0,1866 |
| JAPONIA | 100 JPY | 3,5969 | 3,7700 | 3,7152 | 0,1731 |
| KANADA | 1 CAD | 2,8767 | 3,0152 | 2,9457 | 0,1385 |
| NORWEGIA | 1 NOK | 0,4896 | 0,5131 | 0,5002 | 0,0235 |
| NOWA ZELANDIA | 1 NZD | 2,1606 | 2,2646 | 2,2037 | 0,1040 |
| ROSJA | 1 RUB | 0,0970 | 0,1051 | 0,1016 | 0,0081 |
| SZWAJCARIA | 1 CHF | 2,9889 | 3,1878 | 3,0879 | 0,1989 |
| SZWECJA | 1 SEK | 0,4157 | 0,4357 | 0,4277 | 0,0200 |
| USA | 1 USD | 3,0272 | 3,1729 | 3,1285 | 0,1457 |
| WĘGRY | 100 HUF | 1,3642 | 1,4299 | 1,3941 | 0,0657 |
| WIELKA BRYTANIA | 1 GBP | 4,6659 | 4,8905 | 4,8032 | 0,2246 |
pobierz w pliku csv
1) W tabeli jest prezentowany kurs średni NBP z poprzedniego dnia roboczego
2) Spread, czyli różnica kursowa jest to różnica pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna danej waluty.












RSS